|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 25 octobre 2025 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ADRIEN LAGIER ANGELVIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | LYMBO DU MONT |
| 2 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 25 octobre 2025 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | LITCHI DES ROSS |
| 2 | LAURA PORTELLI | JIROFLE DELA BLINIERE |
| 3 | MONICA DE LA FOATA | LOLISTAR DE CAZALS |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAEVA GAYTE | HACANTUS DU RELEVANT |
| 2 | LILOU MOONENS | HYLLOS NALLIERE |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ADRIEN LAGIER ANGELVIN | FANTASIA DE MONTMORIN |
| 2 | CASSANDRE DELLEDALLE | LOOPING D’OLBIA |
| 25 octobre 2025 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANCE BOSVIEUX | DOLBY GOLDEN TICANT |
| 2 | FELICIE BOSVIEUX | MOSKEIGH MISTER KING |
| 3 | CHARLY CHAUVIN | DOLBY GOLDEN TICANT |
| 4 | JADE ANQUETIL | ELLIPSE D’AVANCON |
| 5 | LOUNA ALVAREZ | DOLBY GOLDEN TICANT |
| 25 octobre 2025 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUNA ALVAREZ | POLHAARS DIAMOND |
| 2 | CHARLY CHAUVIN | COOKAI D’AUJOUR |
| 3 | CASSANDRE DELLEDALLE | HOP DU BRAY |
| 4 | JADE ANQUETIL | POLHAARS DIAMOND |
| 5 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 6 | MANON MESSMER | GENETTE DES NADELS |
| 7 | FELICIE BOSVIEUX | COOKAI D’AUJOUR |
| 8 | CONSTANCE BOSVIEUX | POLHAARS DIAMOND |
| 25 octobre 2025 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | INES ALLIEN | KOCAINE DE L’ETAPE |
| 2 | SERENA MURON | KANOPEE DES MORINS |
| 3 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 4 | EMMA MAURICE | GARIGUETTE D’ORGANZA |
| 5 | LOU MUNOS | ELLIPSE D’AVANCON |
| 6 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
| 7 | COLINE MICHEL | BAZINGA KRAKEN |
| 8 | MANON MESSMER | GENETTE DES NADELS |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | DIANE DE SAINT AUBIN | HARON |
| 2 | JOY BERTELLO | KARTOON D’OLBIA |
| 25 octobre 2025 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LALY HERMOUET | SCHEYENNE |
| 2 | JOY BERTELLO | KARTOON D’OLBIA |
| 3 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 2 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 25 octobre 2025 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | COLINE MICHEL | BAZINGA KRAKEN |
| 2 | LOU MUNOS | ELLIPSE D’AVANCON |
| 3 | AMELIE REDOULES | DYUTI DE LUNE |
| 4 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
| 25 octobre 2025 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
| 25 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAYEL RONDOLINO | EPSON DE LA BOSSE |
| 2 | EMILIE VILLARD | GREYGROVE BENNY |
| 26 octobre 2025 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLOTHILDE ARZUL | OLKA |
| 2 | VALINIA JEANSELME | PEERDESTAL’S VICKY |
| 3 | MILA POUSSIN | UP’N DOWN D’ER LANN |
| 26 octobre 2025 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | JANA GAUCHON | MANOUSKA |
| 2 | OLIVIA CAILLOL | CAFE |
| 3 | MARIE GESLIN | MAKHZEN |
| 26 octobre 2025 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | FAUSTINE CARRASSET | BALZANE DE GRIMOU |
| 2 | LUCIE RAVALLI | ALLOWAY DE SAINT ROCH |
| 3 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 4 | MARTIN PUECH | IPSOS DU LILAS |
| 5 | LUCILLE ROMANO | JOUGAIRE DI SANTO |
| 6 | SOUFIANE ELJEIEZ | ROLLS D’ESTEL |
| 7 | VICKY DUROU | BOBBY NIED VOILAC |
| 8 | ANTHONY SAMADET | HEIDI DES ECRINS |
| 9 | PAULINE FAURE LECLERCQ | IEN’A NEYTIRI |
| 10 | MELODIE BRUN DURIEU | FILOU DE LA HAZE |
| 26 octobre 2025 6 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLOTHILDE ARZUL | FEUFOLET DE BONJAC |
| 2 | LAURA PORTELLI | JIROFLE DELA BLINIERE |
| 3 | ANTHONY SAMADET | HEIDI DES ECRINS |
| 4 | GWENOLA HERVI | PLUTON |
| 5 | JENNA SAID | HELIOS DU LAUZON |
| 6 | CLOTHILDE ARZUL | SNACKBAR JS |
| 26 octobre 2025 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EULALIE BARTHELEMY | CALIN DE LA CROIX |
| 2 | MONICA DE LA FOATA | LOLISTAR DE CAZALS |
| 26 octobre 2025 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LILOU MOONENS | HYLLOS NALLIERE |
| 26 octobre 2025 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | TIMEA MURZILLI | COLOR ONE DE L’OREE |
| 2 | EMMY SAMADET | CELESTE DES ECRINS |
| 3 | JANA GAUCHON | CAFE |
| 4 | MARILOU GUYOT | HOP DU BRAY |
| 5 | LOLA RICARD | JOUGAIRE DE L’ILON |
| 6 | GAELLE VACCARO | IROISE REGARDEVENIR |
| 7 | LYAH RECOL TERRONES | P. LEXXIE OF CLOVER DE MO |
| 8 | MILA POUSSIN | UP’N DOWN D’ER LANN |
| 9 | ELISE GUYOT | GENETTE DES NADELS |
| 26 octobre 2025 15 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MELINE GUIDONE | MANOUSKA |
| 2 | CLAIRE FALQUE | MELODIE BODY |
| 3 | IVANNA SALLEZ | URUNIA |
| 4 | ALIX MARTIN CREACH | VENT D’SABLE BRUYERE |
| 5 | MARINE LEFEBVRE | EVIDENCE |
| 6 | EMMY SAMADET | CELESTE DES ECRINS |
| 7 | KASSANDRA COGNO | PRINCESSE |
| 8 | LENA LOUIS | DJINN DU PRELAT |
| 9 | CHARLOTTE CHATIGNIER MIGNON | DAYANA BRAUDIERE |
| 10 | LUCILLE CATALA | LASKA DES ROIRETTES |
| 11 | VALINIA JEANSELME | PEERDESTAL’S VICKY |
| 12 | ELSA STERKERS | GALLOON TUMBLING PADDY |
| 13 | OLIVIA CAILLOL | MANOUSKA |
| 14 | MELINE GUIDONE | CHALLACO |
| 15 | EVA MARIN | MELODIE BODY |
| 26 octobre 2025 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | KASSANDRA COGNO | PRINCESSE |
| 2 | OLIANA BEAS DECHAVANNE | DIABOLO DU CLOS |
| 3 | KATELL MESLE | VENT D’SABLE BRUYERE |
| 4 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 5 | GABRIELLE RICOU ZUIDA | VANINA |
| 6 | CLARA SALMON | CAFE |
| 7 | MARTIN PUECH | IPSOS DU LILAS |
| 8 | ALIX MARTIN CREACH | KOZYR D’OR |
| 9 | IVANNA SALLEZ | URUNIA |
| 10 | COLINE CHAUVET | ODESSA LADY |
| 11 | LOLA GUIDICELLI | INDIEN DU JAS |
| 12 | CHARLOTTE CHATIGNIER MIGNON | DAYANA BRAUDIERE |
| 13 | EVA MARIN | MELODIE BODY |
| 14 | ELOISE ANGLES | FLAMENCO |
| 15 | ELSA STERKERS | GALLOON TUMBLING PADDY |
| 16 | MARINE LEFEBVRE | EVIDENCE |
| 17 | LUCILLE CATALA | LASKA DES ROIRETTES |
| 18 | CLEMENCE OLGIATI | UNE TRES BELLE |
| 26 octobre 2025 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARILOU GUYOT | HOP DU BRAY |
| 2 | CASSANDRE DELLEDALLE | LOOPING D’OLBIA |
| 3 | GAELLE VACCARO | IROISE REGARDEVENIR |
| 4 | TIMEA MURZILLI | COLOR ONE DE L’OREE |
| 5 | ZOE JAKUBINA | HEYDIE DU MAYNE |
| 6 | HEIDI CALISSANO | HERUDI DE MAGUELONNE |
| 7 | CARLA MARIE COFFIN | CALINKA DU SABLON |
| 8 | EMMY SAMADET | AUTANE DES ECRINS |
| 9 | MARIE GESLIN | AIGUE DE MAI |
| 10 | CLARA SALMON | CAFE |
| 11 | ELISE GUYOT | GENETTE DES NADELS |
| 12 | LOLA RICARD | JOUGAIRE DE L’ILON |
| 13 | ILONA ZURFLUH | RAVAGEUR |
| 14 | LOU CADART | ESTELLO DE BELUGO |
| 26 octobre 2025 15 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CARLA MARIE COFFIN | TWEETY |
| 2 | ILONA ZURFLUH | RAVAGEUR |
| 3 | ZOE JAKUBINA | HEYDIE DU MAYNE |
| 4 | MELODIE BRUN DURIEU | FILOU DE LA HAZE |
| 5 | COLINE MICHEL | BAZINGA KRAKEN |
| 6 | CANDICE LONG | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
| 7 | INES ALLIEN | KOCAINE DE L’ETAPE |
| 8 | LOU CADART | ESTELLO DE BELUGO |
| 9 | SERENA MURON | KANOPEE DES MORINS |
| 10 | SOUFIANE ELJEIEZ | ROLLS D’ESTEL |
| 11 | LENA HAIDER | BOUNTY DU COURTY |
| 12 | MARIE ESPITALIER | BIJOU DU VAL |
| 13 | PAULINE PERRIN | VICKY DU MORDANT |
| 14 | HEIDI CALISSANO | HERUDI DE MAGUELONNE |
| 15 | CARLA MARIE COFFIN | CALINKA DU SABLON |
| 26 octobre 2025 27 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | GWENOLA HERVI | PLUTON |
| 2 | COLINE CHAUVET | ODESSA LADY |
| 3 | JOY BERTELLO | KARTOON D’OLBIA |
| 4 | MARION VILLARD | CARAMEL |
| 5 | CLEMENCE OLGIATI | UNE TRES BELLE |
| 6 | SALOME GOURSAT | BESCAT |
| 7 | LUCILLE ROMANO | JOUGAIRE DI SANTO |
| 8 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
| 9 | CASSANDRE DONNEZ | CA VEIN DE THOUARE |
| 10 | LIVIA MOUSSIER | FEUFOLET DE BONJAC |
| 11 | ELOISE ANGLES | FLAMENCO |
| 12 | OLIANA BEAS DECHAVANNE | DIABOLO DU CLOS |
| 13 | PRESCILLIA TOURREL | LETHBRIDGE CHAMPION Z |
| 14 | ELIA WEBER | DOUBLE DIAMOND |
| 15 | LAURY TARDY | VITAMINE DE LOUVIERE |
| 16 | LIYA KHETTAB | TOMFOOL LARGUOIS |
| 17 | GABRIELLE RICOU ZUIDA | VANINA |
| 18 | EMILIE LIEVAL | IAGHO LIMOUSIAN |
| 19 | VICKY DUROU | BOBBY NIED VOILAC |
| 20 | ORNELLA RAMET | ODIN DU VENTOUX |
| 21 | KATELL MESLE | KOZYR D’OR |
| 22 | LINA AMRANI | JARRIVE DE LA VITALIS |
| 23 | MANON BOREL | EDEN |
| 24 | JENNA SAID | HELIOS DU LAUZON |
| 25 | DIANE DE SAINT AUBIN | HARON |
| 26 | MELANIE RUBIN | HEIDI DES ECRINS |
| 27 | LOLA GUIDICELLI | INDIEN DU JAS |
| 26 octobre 2025 20 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | PRESCILLIA TOURREL | LETHBRIDGE CHAMPION Z |
| 2 | MANON BOREL | EDEN |
| 3 | CASSANDRE DONNEZ | CA VEIN DE THOUARE |
| 4 | VALENTINE DOZON | VALLON DU MAYNE |
| 5 | MARION VILLARD | CARAMEL |
| 6 | EMMA MAURICE | DAYANA BRAUDIERE |
| 7 | MAHE GIGAULT BOSVIEUX | BINGO DU MONTRIVEL |
| 8 | LIYA KHETTAB | TOMFOOL LARGUOIS |
| 9 | JOY BERTELLO | KARTOON D’OLBIA |
| 10 | PETRONILLE LENFANT | BACCARA DE VIANA |
| 11 | ORNELLA RAMET | ODIN DU VENTOUX |
| 12 | MELANIE RUBIN | AUTANE DES ECRINS |
| 13 | ELIA WEBER | DOUBLE DIAMOND |
| 14 | ABIGAEL MARCHAL | DR SHEPHERD |
| 15 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 16 | MAELLYS CAPPONE | IGGY DES HERBAGES |
| 17 | CAMILLE RENARD | HAWAII DIMAVI |
| 18 | LAURY TARDY | VITAMINE DE LOUVIERE |
| 19 | MYRIAM BENMALEK | KASKAD |
| 20 | LINA AMRANI | JARRIVE DE LA VITALIS |
| 26 octobre 2025 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAHE GIGAULT BOSVIEUX | BINGO DU MONTRIVEL |
| 2 | AVA LOUNGAR | GREGORY |
| 3 | ANNA RANDU | BINGO D’OYALE |
| 4 | JULIA LE COINTRE | URSULE DU BRISEY |
| 5 | MYRIAM BENMALEK | KASKAD |
| 6 | ABIGAEL MARCHAL | DR SHEPHERD |
| 7 | MAELLYS CAPPONE | IGGY DES HERBAGES |
| 8 | MELANIE RUBIN | AUTANE DES ECRINS |
| 9 | PETRONILLE LENFANT | BACCARA DE VIANA |
| 10 | CAMILLE RENARD | HAWAII DIMAVI |
| 26 octobre 2025 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAMILLE ERRANI SOULIER | GOLDEN DU MAYNE |
| 2 | VALENTINE RIGAUD | KILCONLY AVA |
| 3 | KENA LIENARD AVARO | KING DE MACAYE |
| 4 | ANNA ROSE RICHARD | BULLE DE JUCYAN |
| 5 | CLEO TESSIER | TREFAES AMARNI |
| 6 | EMMA MAURICE | GARIGUETTE D’ORGANZA |
| 7 | LOUISE MARCOIN | IRENA D’HURL’VENT |
| 8 | NOA CALLEGARI | CASSTELLA’S AMAZING GRACE |
| 9 | COLINE MICHEL | BAZINGA KRAKEN |
| 10 | CARLA MARIE COFFIN | TWEETY |
| 11 | PAULINE SOULIER | GOLDEN DU MAYNE |
| 26 octobre 2025 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
| 2 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
| 3 | ILONA DAMOUR | BEBOP TER POELBERG |
| 4 | MAELLE VIGNERON | EXTRA DE MONTMORIN |
| 5 | LOUISE MARCOIN | IRENA D’HURL’VENT |
| 26 octobre 2025 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAYEL RONDOLINO | EPSON DE LA BOSSE |
| 2 | LOUISE MARCOIN | HINSOUMIS D’HURL’VENT |
| 3 | MAELLE VIGNERON | EXTRA DE MONTMORIN |
| 4 | CLEA BOURGUE | COSMOS DES CLAS |