|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 18 janvier 2026 09:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | TINA PAAL MERCIER | BRAZIL |
| 18 janvier 2026 09:05 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANGHJULA GIORGI | GALAXYSTAR DU VELOURS |
| 2 | SOLENNE PAINSET | SPIRIT XVII |
| 3 | NOEMIE CHARREY | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 4 | ALEXANDRA TEMIME | KRAKEN DE CRANN |
| 5 | LOLA THOMAS | GENIALE DES ANGES |
| 6 | CRYSTELLE CANIPEL | FARDALAND |
| 7 | ANGHJULA GIORGI | ANGELUS DE KREISKER |
| 18 janvier 2026 09:25 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA TEMIME | KRAKEN DE CRANN |
| 2 | ZOE BOUMSELL | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 3 | MARJANE BOURDILLON | SPIRIT XVII |
| 4 | YOLINE BOIHIER | IT S ME DE BELETRE |
| 5 | ADELE GACHET | LONSON MC |
| 6 | THAIS PERICAT | ANGELUS DE KREISKER |
| 7 | JEAN BAPTISTE TOMASI | GALAPAGOS OCHENE |
| 8 | LEILANI MANZO PAINSET | KRAKEN DE CRANN |
| 18 janvier 2026 09:45 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | THELMA PASQUIER | OASIS |
| 2 | JEAN BAPTISTE TOMASI | GALAPAGOS OCHENE |
| 3 | LISA DIDIER | GALAXYSTAR DU VELOURS |
| 4 | VANESSA NALLET | GRANDIOSE GONGE |
| 5 | ANNA VALLAURI | WILLOW TOMBOY |
| 18 janvier 2026 10:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NOEMIE MERCADIER | LIOUBOU COOLFIN |
| 18 janvier 2026 10:05 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NOEMIE MERCADIER | HALLELUJAH COOLFIN |
| 2 | CLAIRE LAMBLARD | BEGINNING |
| 3 | MARIA STANET | CALAO DE KERLAY Z |
| 4 | NATHALIE COMBES ALEXANDRE | DIVA Z |
| 18 janvier 2026 10:30 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ZOE MAMAN | IMAGINE DE LUNE |
| 2 | MAYA TURBINE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 3 | CAROLINE RICHET | ANTIGONE DU OURET |
| 4 | MEDINA BOUCHERK | GENIALE DES ANGES |
| 5 | CLARA VAILLANT | TOUK TOUK |
| 6 | LOUISE AFFERGAN | GROMETTE |
| 7 | AMBRE MARTEL | IMAGINE DE LUNE |
| 8 | MAYA TURBINE | DOLAN CASTLETOWN DUN |
| 9 | MEDINA BOUCHERK | ANTIGONE DU OURET |
| 18 janvier 2026 10:50 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAILYS LOUDEAC | BRACOUNAIRE DE BEAUJEU |
| 2 | NOEMIE CHARREY | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 3 | CLARA VAILLANT | TOUK TOUK |
| 4 | ARIANA AMEIXA | VHENDRIX ENNY HILL |
| 5 | CRYSTELLE CANIPEL | FARDALAND |
| 6 | LOUISE AFFERGAN | GROMETTE |
| 7 | PENELOPE MARTEL | CHAMANE DES GRAVIERES |
| 8 | NATHALIE COMBES ALEXANDRE | STARYAN |
| 9 | LOUNA FANTUCCHIO | BRACOUNAIRE DE BEAUJEU |
| 18 janvier 2026 11:30 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAPUCINE GENIN | DAVALLONE TWIST |
| 2 | MAELYS ROUSSEL | CHAMANE DES GRAVIERES |
| 3 | SEBASTIEN GACHET | HUSSARD DU SAMBUC |
| 4 | SOLINE PICAUT | ICARE DU TAILLET |
| 5 | NINA ABIDI | GRIOTTE DE PSA |
| 6 | PENELOPE GENIN | GO DU PETIT CHARIOT |
| 7 | ARIANA AMEIXA | VHENDRIX ENNY HILL |
| 8 | STANISLAS LAUGIER | GERIKO DE DOMARGET |
| 9 | STELLA PEREZ | KADENCE ROYAL |
| 10 | JUDY BOSTOEN | DAC |
| 11 | NATHALIE COMBES ALEXANDRE | STARYAN |
| 12 | LOUISON CHERFI | GALIA DE MANCY |
| 13 | SEBASTIEN GACHET | ELECTRA DE TIERGUES |
| 14 | SOLINE PICAUT | ALUNA DE ST GEORGES |
| 15 | CAPUCINE GENIN | CHAMANE DES GRAVIERES |
| 16 | MAELYS ROUSSEL | DAVALLONE TWIST |
| 17 | PENELOPE GENIN | GRIOTTE DE PSA |
| 18 janvier 2026 12:05 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AMBRE MARTEL | JACKPOT DE L’ARC |
| 2 | KIARA BODIN CHAPUS | IZOARD DU MOULIN |
| 3 | PAULA ZEITOUN | MAYFLY JACK KETCH |
| 4 | NINON THEVENIN | ITTY BOY HALLOTERIE |
| 5 | CAROLINE RICHET | ANTIGONE DU OURET |
| 6 | MADELYNE MEDEBERT | RIVER MOON |
| 7 | LOLA THOMAS | GENIALE DES ANGES |
| 8 | JULIETTE JAMET | JADIS DELAUDIENCE |
| 9 | ELSA COULOMB | HOLD UP DU DRAP D’OR |
| 10 | ZOE MAMAN | JACKPOT DE L’ARC |
| 18 janvier 2026 13:45 21 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SALOME NEGRON PREVOST | ATOMIC KISS CLOVER |
| 2 | ANNA VALLAURI | TOUK TOUK |
| 3 | LEILANI MANZO PAINSET | JOHNI DE CRANN |
| 4 | LEA GREGOIRE | DOLAN CASTLETOWN DUN |
| 5 | CHARLINE CAMPILLO | M ICE T DU FEUILLARD |
| 6 | MADELYNE MEDEBERT | LAUNE DES BAISSES |
| 7 | ELENA STANET | VERDI DE PSALMODY |
| 8 | ELSA COULOMB | HOLD UP DU DRAP D’OR |
| 9 | VICTORIA SABATIER MILLET | CASTLESIDE JEFF |
| 10 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 11 | THEA DORSO BRETON | USTINOV LANDAI |
| 12 | LUCILE PEIFFER | GRIOTTE SUR MER |
| 13 | PAULA ZEITOUN | MAYFLY JACK KETCH |
| 14 | NINON THEVENIN | ITTY BOY HALLOTERIE |
| 15 | MATHILDE MELLA | HEROS SCHUERACHER |
| 16 | JULIETTE JAMET | JADIS DELAUDIENCE |
| 17 | KIARA BODIN CHAPUS | IZOARD DU MOULIN |
| 18 | NOELIE ROUGECK | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 19 | LAYANAH PAVADE | ATOMIC KISS CLOVER |
| 20 | ANNA VALLAURI | WILLOW TOMBOY |
| 21 | LEILANI MANZO PAINSET | CINTU D’OLVA |
| 18 janvier 2026 14:30 23 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOU DOUDET | NEGRO |
| 2 | NATURELLE MARTEL | HILLE DU CIRON |
| 3 | MARION GARCIA | GRACIA DE MANCY |
| 4 | ELINA PONS | ICE DE HAUTE PROVENCE |
| 5 | MARJANE BOURDILLON | SPIRIT XVII |
| 6 | VANESSA NALLET | GRANDIOSE GONGE |
| 7 | ZOE BOUMSELL | GRANITR’OZ MAGENTA |
| 8 | LAURA BONNARD | LODELISA D’ADRIERS |
| 9 | ANDREI STANET | CALAO DE KERLAY Z |
| 10 | STELLA PEREZ | KADENCE ROYAL |
| 11 | CRYSTAL FERIR | UGO DU PEYRON |
| 12 | ADELE GACHET | LONSON MC |
| 13 | THAIS PERICAT | ANGELUS DE KREISKER |
| 14 | VICTOIRE SMEKAL | UNESCO DU BOSC |
| 15 | LOUISON CHERFI | GALIA DE MANCY |
| 16 | STANISLAS LAUGIER | GERIKO DE DOMARGET |
| 17 | JULIETTE GARCIA | FULL RIVERS |
| 18 | CHARLOTTE BROCHIER | JERONIMO DE LYR |
| 19 | NINA ABIDI | DAVALLONE TWIST |
| 20 | JUDY BOSTOEN | DAC |
| 21 | JULIE CHEVALIER | VA VIE DE PSA |
| 22 | LOU DOUDET | GO DU PETIT CHARIOT |
| 23 | NATURELLE MARTEL | NEGRO |
| 18 janvier 2026 15:30 13 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VICTOIRE SMEKAL | UNESCO DU BOSC |
| 2 | MARION GARCIA | GRACIA DE MANCY |
| 3 | LISA DIDIER | GALAXYSTAR DU VELOURS |
| 4 | CHARLOTTE BROCHIER | JERONIMO DE LYR |
| 5 | LAURA BONNARD | LODELISA D’ADRIERS |
| 6 | THELMA PASQUIER | OASIS |
| 7 | MARYLOU MOTTAZ | CHEVALIER BU |
| 8 | JULIETTE GARCIA | FULL RIVERS |
| 9 | CRYSTAL FERIR | UGO DU PEYRON |
| 10 | NOA ZONGO GRAS | ASCOTT TAME |
| 11 | ELINA PONS | ICE DE HAUTE PROVENCE |
| 12 | LUCILE DUBOIS | TONNERRE DE LA BARRE |
| 13 | JULIE CHEVALIER | VA VIE DE PSA |
| 18 janvier 2026 16:00 16 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MATHILDE MELLA | HEROS SCHUERACHER |
| 2 | LAYANAH PAVADE | MOLLY |
| 3 | CLEO TESSIER | KING DE LALANDE |
| 4 | LIVIA PAROLA | STERNBERGS JEWEL |
| 5 | ILONA DAMOUR | FAY DU MANOIR |
| 6 | ELENA STANET | VERDI DE PSALMODY |
| 7 | ANNE LOU BRAZ | BAGHERA DES HERBAGES |
| 8 | THEA DORSO BRETON | USTINOV LANDAI |
| 9 | ALYSSA PULICANI HANNESSE | DERRYLOUGH MAY DAY |
| 10 | VICTORIA SABATIER MILLET | CASTLESIDE JEFF |
| 11 | CHARLINE CAMPILLO | M ICE T DU FEUILLARD |
| 12 | NOELIE ROUGECK | ABBEYHILL LISMIRAH |
| 13 | LEA GREGOIRE | DOLAN CASTLETOWN DUN |
| 14 | ASSIA MERCHICHE | GUAPA DU CAST |
| 15 | MATHILDE MELLA | GINNY SCHUERACHER |
| 16 | SALOME NEGRON PREVOST | MOLLY |
| 18 janvier 2026 16:30 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISE SCORLETTI | KOME HOPE DES ROSS |
| 2 | LOUIS CASSARD | FANTASIA D’AZUR |
| 3 | TOM HABER | IDRIA M FLEURI |
| 4 | LUCILE PEIFFER | USIRIS DES CAUCHES |
| 5 | CLEO TESSIER | FUNNY GIRL DE MAI |
| 6 | LENA RABOT ANTONINI | HOLYMPE D’HURL’VENT |
| 7 | MATHILDE MELLA | GINNY SCHUERACHER |
| 8 | ASSIA MERCHICHE | EOLIK DU NEVEZ |
| 9 | ANNE LOU BRAZ | BAGHERA DES HERBAGES |
| 10 | ILONA DAMOUR | BEBOP TER POELBERG |
| 11 | LOUISE SCORLETTI | CLOUGH RAE PREACHER MAN |
| 18 janvier 2026 16:50 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NOA ZONGO GRAS | ASCOTT TAME |
| 2 | MARYLOU MOTTAZ | CHEVALIER BU |
| 3 | LUCILE DUBOIS | TONNERRE DE LA BARRE |
| 4 | CARLA ESPOSITO | COCAINE DU SABLAS |
| 5 | CLAIRE LAMBLARD | BEGINNING |
| 18 janvier 2026 17:00 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHLOE CALCUS | RIVIERA |
| 2 | ASSIA MERCHICHE | EOLIK DU NEVEZ |
| 3 | LISA MANDELLI | EARL GREY MAJOR |
| 4 | MARIE BERTOLO | HEROINE DES MORLOTS |
| 5 | ROSE CARBONNEL | MANNIX LAD |
| 6 | CHIARA TEPMAHC | HEDELWEISS D’AHELEM |
| 7 | LOUISE MASSON | FALTO D’ODIVAL |
| 18 janvier 2026 17:20 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VIOLETTE RAYBAUD | ESPION DES RIVIERES |
| 2 | CHLOE CALCUS | GALINETTE DU CHATELET |
| 3 | LENA RABOT ANTONINI | DOOWUP DE GRISIEN |
| 4 | LOUISE SCORLETTI | DIEGO DU PAS DOULIER |
| 18 janvier 2026 17:15 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALIZON TRAPON | GUINNESS D’OTHON |